監視・マネージドサービス
S-Portサービスをご利用いただいているお客様の
サーバやネットワークなどの状態を24時間監視します
万一の障害時にも迅速な対応により、お客様の事業継続を支援します
監視サービス
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
電源監視 | アラート通知 ご契約ラックの電源について回路ごとの使用電流量を監視し、お客様の閾値を超えた場合、アラートメールを送信してお知らせするサービスです。 Web閲覧 ご契約ラックの電源について、回路ごとの使用電流量の監視情報をWebで閲覧したり、CSVファイルでダウンロードできるサービスです。 |
温度監視 | アラート通知 測定ポイントでの温度を監視しお客様指定の閾値を超えた場合、アラートメールを送信してお知らせするサービスです。 Web閲覧 測定ポイントごとの温度の監視情報をWebで閲覧したり、CSVファイルでダウンロードできるサービスです。 (「アラート通知」の付加サービスです。) |
定期的なH/W LED監視 | 一日一回、定期にご契約ラック内の機器LED 状態目視確認するサービスです。 |
Ping監視 | 事前にお客様に指定された IPアドレスに対して、定期的(5分間隔)にPingコマンドを実行。実行された Ping コマンドに対して返答がない場合、お客様へ通知するサービスです。 |
URL監視 | 事前にお客様に指定されたURLアドレスに対して、標準15秒以内の応答があるかを確認して応答がない場合にお客様へ通知するサービスです。 ご希望により405などのエラーコードの検知も可能です。 |
ログ監視 | お客様サーバのログ情報(システムログ・イベントログ)を定期的に確認し、事前に決められた文字列が見つかった場合にお客様へ通知するサービスです。 |
リソース監視 (CPU・メモリ・ディスク) | お客様のサーバリソース(CPU・メモリ・ディスク)の利用状況を定期的(5分間隔)に確認し、事前に設定された閾値の範囲を超えた場合にお客様へ通知するサービスです。 |
プロセス/ポート監視 | お客様サーバの起動プロセス数またはポートを定期的(5分間隔)に確認し、事前に定められた起動数を超えた場合、お客様に通知するサービスです。 |
マネージドサービス
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
リモートハンド | お客様のご依頼によりお客様に代わって以下作業を実施します。 ①機器電源スイッチのOFF/ON ②機器ランプ状態の目視確認 ③ラック内の配線状態の確認 |
バックアップメディア交換 | バックアップメディアの交換作業を実施します。バックアップメディアは鍵付き専用棚で保管します。 |
耐火金庫メディア保管 | バックアップメディアを耐火金庫に保管します。 |
障害時対応オペレーション | お客様より事前に提示があった手順書に基づき、現場での障害対応の代行作業を行います。 |
定期代行オペレーション | お客様より事前に提示があった手順書に基づき、現場での定期対応の代行作業を行います。 |