S-Portビジネスソリューション
Web会議サービス「Zoom」の特長
これまでに無い安定性!
独自の高データ圧縮技術で、これまでのWeb会議サービスでは実現がが困難であった高画質・高品質の画像・音声がモバイル回線メインで利用可能になりました
参加者のライセンス・
アカウント登録は不要!
ライセンス・アカウント登録は、主催者のみが必要です。参加者のライセンス・アカウント登録は一切不要です
マイクやスピーカー、
カメラの接続が簡単!
マルチデバイス対応のため、接続時にデバイスが認識しないなどの事象が発生しません
クラウドサービスだから
情報共有も簡単!
メジャーなクラウドサービスと連携が可能。情報共有の効率化を促進します
簡単にワンクリックで接続可能!
参加者は、メールなどで共有されたミーティングIDをクリックするだけでミーティングに参加することが可能です
既存のTV会議も接続可能!
既存のTV会議システムも繋がります!H.323 Room Connectorサーバを設置すると既存のTV会議システムへの接続が可能になります
Zoomのネットワーク接続イメージ
インターネットに接続可能な環境があれば、ポケットWi-FiやLTEなどの狭帯域回線でも高品質な映像・音声で利用できます。
Zoomの活用事例
Case 01
リモートワーク環境でのコミュニケーション
在宅ワークや外出先、お客様先とのコラボレーションにも、通信環境、デバイスに制限されることなく簡単にリモートワーク環境を導入できます。
Case 02
社外とのコミュニケーション
社外の関係者(ミーティング参加者)にはライセンスは不要。ゲストはミーティングIDを入力するだけで簡単に参加することができます。
Zoomの機能
主な機能
機能 | 内容 | |
---|---|---|
マルチデバイス・ マルチプラットフォーム | PC:Windows、Mac、Linux スマートフォン:iOS、Andoroid タブレット:Windows、iOS、Andoroid | |
ミーティング(会議) | 双方向ビデオミーティング、スケジュール、録画(ローカル/クラウド)、資料共有、 ファイル送信、遠隔操作、同時画面共有、ホワイトボード、バーチャル背景、 BreakoutRoom、VoIPコールイン、IM/プレゼンス、連絡先、シングルサインオンなど | |
オプション機能 | Zoom Rooms、ウェビナー、H.323/SIPコネクタ | |
連携 | 他サービスとの連携機能 | Skype for Business、Box、OneDriveなど |
セキュリティ | 会議開催 | 会議参加時のパスワード設定、特定ドメインユーザーのみの参加制限、特定ユーザーの退出処理 |
通信 | エンドトゥーエンド(両端)通信の暗号化(AES256bit) ※iOS、Android、Windows、Mac、Linux のクロスプラットフォーム環境で実現 | |
管理機能 | Dashboard機能 | ミーティング開催数や会議累計時間、使用デバイスや版数のトップテン管理など |
会議管理機能 | 会議参加端末毎の通信状態、CPU使用率などをリアルタイムまたは過去ログで管理 |
管理機能<Dashboard機能>
- アクティブユーザ数
- ミーティング開催数
- ミーティング時間
- 録画データサイズ
- 管理者機能
- ユーザ管理
- グループ管理
- ユーザ付与機能制限
- セキュリティ
- アーカイブ 他
管理機能<会議通信状態ログ機能>
- 帯域
- 遅延
- ジッター
- パケロス数
- フレームレート 他 会議参加端末毎に確認可能
セキュリティー機能
Zoomの機能 | ||
---|---|---|
会議開催 | ・ランダムな会議ID発行 ・会議参加時のパスワード設定 ・ログインユーザのみの参加制限 ・特定ドメインユーザのみの参加制限 | |
会議中 | ・ユーザ一覧の表示 ・特定ユーザの退出処理 ・会議室のロック(以降の途中参加不可) ・画面イメージの共有のみ ・資料画面にユーザIDを透かし表示も可 | |
通信 | ・エンドトゥーエンド(末端)でのコンテンツの暗号化(AES256ビット) ・通信はTLS(256ビット)を使用 ※iOS、Android、Windows、Mac、Linuxのクロスプラットフォーム環境で実現 | |
情報漏えい | ・端末での録画機能制限 ・IMでのファイル転送機能制限 など ※管理者権限で機能を制限することが可能 | |
ログ | ・ユーザID、端末情報、IPアドレス |
Zoomサービス 基本ライセンス比較表
機能・プラン | プロ | ビジネス (アクティブホスト、エデュケーション) | エンタープライズ |
---|---|---|---|
最低契約ライセンス数 | 1 ライセンス~ | 10 ライセンス~ | 100 ライセンス~ |
グループ会議 (3人以上)可能時間 | 無制限 | ||
100人以上の接続 | 標準100人 | 標準300人 | 標準500人 |
録画 | PC/クラウドに録画可 クラウドはライセンス数x1GB(※1) | PC/クラウドに録画可 クラウドはライセンス数x1GB(※1/※2) | PC/クラウドに録画可 容量制限なし |
独自ドメイン機能 | 不可 | 可 | |
オプション機能 | ウェビナー機能/H.323/SIP連携/Zoom Rooms/Skype for Business連携(※3) | ||
シングルサインオン機能 | 不可 | 可 | |
管理用ダッシュボード | 無し | 有り | 有り |
※2 :エデュケーションの場合は、ライセンス数x0.5GBとなります
※3 : 無償ですがオプションの申し込みが必要です
資料請求はこちらから